ΚΑΔ: 73.20.13
Περιγραφή: Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποσοτικές συνεχείς και τακτικές στατιστικές έρευνες
Επίπεδο: 6
Τομέας: Ν
| Κωδικός | Περιγραφή | Επίπεδο |
|---|---|---|
| Ν | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 |
| 73 | Δραστηριότητες διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσίων σχέσεων | 2 |
| 73.2 | Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις | 3 |
| 73.20 | Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις | 4 |
| 73.20.1 | Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες | 5 |
| 73.20.13 | Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποσοτικές συνεχείς και τακτικές στατιστικές έρευνες | 6 |
Πώς τα πήγαμε? /
Ο ΚΑΔ 73.20.13 αντιστοιχεί σε:
Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποσοτικές συνεχείς και τακτικές στατιστικές έρευνες
Ο ΚΑΔ 73.20.13