ΚΑΔ: 24.42.25
Περιγραφή: Παραγωγή λεπτών φύλλων αλουμινίου, πάχους <= 0,2 ™™
Επίπεδο: 6
Τομέας: Γ
| Κωδικός | Περιγραφή | Επίπεδο |
|---|---|---|
| Γ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | 1 |
| 24 | Παραγωγή βασικών μετάλλων | 2 |
| 24.4 | Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων | 3 |
| 24.42 | Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου) | 4 |
| 24.42.2 | Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων αργιλίου ή κραμάτων του αργιλίου | 5 |
| 24.42.25 | Παραγωγή λεπτών φύλλων αλουμινίου, πάχους <= 0,2 ™™ | 6 |
Πώς τα πήγαμε? /
Ο ΚΑΔ 24.42.25 αντιστοιχεί σε:
Παραγωγή λεπτών φύλλων αλουμινίου, πάχους <= 0,2 ™™
Ο ΚΑΔ 24.42.25